Лого - последние новости часа    К новостям
29.05.2025 10:15

Финансист объяснил, почему падает российский фондовый рынок

Сразу несколько крупных компаний решили не платить дивиденды за 2024 год. Рынок ждал этих денег и на плохих новостях заметно упал. Портфельный управляющий УК «Первая» Илья Купреев рассказал «Секрету», почему бизнес решил придержать прибыль и как быть в такой ситуации частным инвесторам. Какие компании отказались от дивидендов В конце мая об отказе от выплат заявили десятки компаний. Среди них «Газпром», «Магнит», НЛМК, АФК «Система», «Лента», «Норникель». Многие из этих и других «отказников» в прошлом году делились своей прибылью с акционерами. Что же случилось на этот раз? «Тенденция в целом ожидаемая с учётом высоких ставок в экономике и необходимости рефинансировать или сокращать долг», — объяснил Купреев. Проще говоря, когда приходится занимать под 20% и выше, разумнее потратить прибыль на погашение долга. Но всё же решения некоторых компаний стали неожиданностью, признаёт Илья. Например, НЛМК и «Магнита». Добавим, что многие ждали дивидендов и от «Газпрома» после того, как компания объявила прибыли в 1,2 трлн рублей за 2024 год. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Как отреагировали инвесторы На плохих новостях от компаний индекс Мосбиржи падал пять дней подряд. Он опустился на 4% ниже, чем был в начале 2025 года. А если считать от февральских пиков, акции подешевели почти на 20%. «Фактор дивидендов — существенный и действительно может частично объяснять движение рынка в части эмитентов, по которым решения советов директоров по дивидендам не соответствовали ожиданиям участников рынка», — отметил Илья Купреев. Но есть и более значимые факторы, которые двигают рынок вниз, сказал эксперт УК «Первая». Это геополитика, монетарная политика Банка России, курс рубля и цены на сырьевые товары. Всё вместе давит на рынок и не даёт ему расти. Что делать любителям дивидендов Инвестиционные стратегии многих частных инвесторов завязаны на дивиденды: люди хотят получать ден...

Финансист объяснил, почему падает российский фондовый рынок

Читайте полный текст на сайте secretmag.ru

Финансист объяснил, как не получить долг по кредитке, которой не пользуешься На кредитной карте, которой владелец не пользуется, может возникнуть задолженность, поскольку банки могут автоматически взимать плату за обслуживание или дополнительные услуги. Об этом пред...

Российский врач объяснил, как пенсионерам готовиться к поездкам на дачу В России вместе с Первомаем наступает дачный сезон. Для многих пенсионеров работа на земле – это важная часть жизни. Чтобы привыкание к нагрузкам шло оптимально директор Российского геронто...

Группа ГМС возводит комплекс для сборки и испытания компрессоров в Татарстане Группа ГМС – крупный производитель мощных промышленных насосов и компрессоров в России. В Татарстане компания реализует важный проект. Запланировано построить комплекс, где будут испытывать...

Российский рынок минеральных удобрений Россия – одна из ведущих стран по производству и экспорту минеральных удобрений на мировом рынке. Благодаря богатым природным ресурсам, передовым технологиям и опытному управлению, российск...

Российский рынок телекоммуникаций: обзор и перспективы Российский рынок телекоммуникаций — это сложный и многогранный сегмент экономики, который в последние десятилетия претерпел ряд серьезных изменений. От доминации государственных компаний к ...

Выбор горного велосипеда — ответственный процесс, от которого зависит не только комфорт и безопасность, но и удовольствие от катания Горные велосипеды представляют собой универсальный транспорт для активного отдыха и спортивных занятий. Они предназначены для передвижения по пересеченной местности, включая грунтовые дорог...

Японский бренд Uniqlo не вернётся на российский рынок Такое решение принял основатель компании Тадаси Янаи, связав себя словом чести. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик после личной беседы с предпринимател...

Mazda официально вернулась на российский рынок — правда или нет? Разбираемся Новость о том, что Mazda возобновила продажи автомобилей в России наделала много шума в российском автомобильном сообществе. ООО «Мазда Мотор Рус» объявило о старте продаж популярных кроссо...

Skoda и Volkswagen будет непросто вернуться на российский рынок По мнению экспертов, массовые бренды, прежде доминировавшие в России, теряют шансы на восстановление своих позиций из-за укрепления китайских автопроизводителей. Новые марки предлагают авто...

Понятный и надежный корейский кроссовер вернулся на российский рынок Компактный кроссовер Kia Seltos, который некогда успешно конкурировал с Hyundai Creta в России и продолжает оставаться конкурентом в Индии, вновь появился на российском рынке благодаря пара...

Эксперт оценил вероятность возвращения ушедших автобрендов на российский рынок Активность слухов на тему возвращения ушедших автомобильных брендов в Россию постепенно снижается. Сейчас уже можно услышать взвешенные экспертные мнения и сделать адекватные выводы. Наскол...

Британо-китайская марка MG выводит на российский рынок новую модель Представитель MG в России, компания «Мир-Дистрибьютор», получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер RX5 — этот документ выдается по итогам сертификационных испытаний ...

На российский рынок выходит новый бренд музыкальных инструментов — MusicHall В России стартует продажа музыкальных инструментов под брендом MusicHall, созданного с главной целью — сделать музыку доступной каждому. Современные технологии, яркий звук, понятный интерфе...

Насколько программа «Семейный автомобиль» способна реанимировать российский рынок авто Минпромторг РФ планирует восстановить программу льготного автокредитования для семей с детьми. Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины. Под условия программы по...

Знаменитый Toyota RAV4 вернулся на российский рынок по цене ниже китайских конкурентов Toyota RAV4, хотя и не предлагается официально на российском рынке, по-прежнему остается популярным кроссовером среди россиян. В настоящее время автомобили доставляются в страну по альтерна...

Нейробиолог объяснил, почему всезнайки думают, что знают всё Все мы знаем тех, кто готов с энтузиазмом читать лекции по любой теме, несмотря на то что знаний им недостаёт. Это так называемые всезнайки. Но почему они так себя ведут с точки зрения псих...

Патриарх Кирилл объяснил, почему его не испугали самолеты НАТО Патриарх Кирилл заявил, что появление истребителя F-16 НАТО рядом с его пассажирским самолетом по пути в Калининград не способно запугать его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказ...

Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -51.03 36779.66 -0.14 Hang Seng 29.17 22691.88 0.13 KOSPI 14.01 2573.8 0.55 ASX 200 26.9 8178.3 0.33 DAX -133.69 23115.96 -0.5...

Фондовый рынок, Daily history за 16 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1.79 37753.72 -0 Hang Seng -108.11 23345.05 -0.46 KOSPI 5.51 2626.87 0.21 ASX 200 46.2 8343.7 0.56 DAX 71.84 23767.43 0.3 CAC...

Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 192.58 37724.11 0.51 Hang Seng 99.66 23381.99 0.43 KOSPI -7.18 2637.22 -0.27 ASX 200 46.6 8407.6 0.56 DAX 198.84 24226.49 0.83...

Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -255.09 37498.63 -0.68 Hang Seng -12.33 23332.72 -0.05 KOSPI -23.45 2603.42 -0.89 ASX 200 -48.6 8295.1 -0.58 DAX 167.55 23934....

Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -372.62 37755.51 -0.98 Hang Seng -187.49 23453.16 -0.79 KOSPI -19.21 2621.36 -0.73 ASX 200 17.9 8297.5 0.22 DAX 168.58 23695.5...

Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -55.13 38128.13 -0.14 Hang Seng 532.38 23640.65 2.3 KOSPI 32.15 2640.57 1.23 ASX 200 10.6 8279.6 0.13 DAX -111.55 23527.01 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1.71 37722.4 -0 Hang Seng -123.68 23258.31 -0.53 KOSPI 32.93 2670.15 1.25 ASX 200 -10.7 8396.9 -0.13 DAX -188.3 24038.19 -0.7...

Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 539 38183.26 1.43 Hang Seng -441.19 23108.27 -1.87 KOSPI 1.09 2608.42 0.04 ASX 200 35.5 8269 0.43 DAX 72.02 23638.56 0.31 CAC ...

Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 371.06 37531.53 1 Hang Seng -318.93 23282.33 -1.35 KOSPI 52.31 2644.4 2.02 ASX 200 0.1 8361 0 DAX 398.07 24027.65 1.68 CAC 40 ...

Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 710.58 38432.98 1.88 Hang Seng 315.07 23573.38 1.35 KOSPI 50.49 2720.64 1.89 ASX 200 12.9 8409.8 0.15 DAX -104.96 23933.23 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 140.93 37644.26 0.38 Hang Seng 681.72 23549.46 2.98 KOSPI 30.06 2607.33 1.17 ASX 200 2.3 8233.5 0.03 DAX 67.22 23566.54 0.29 C...

Фондовый рынок, Daily history за 9 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 574.7 37503.33 1.56 Hang Seng 91.82 22867.74 0.4 KOSPI -2.21 2577.27 -0.09 ASX 200 39.5 8231.2 0.48 DAX 146.63 23499.32 0.63 C...

Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 148.97 36928.63 0.41 Hang Seng 84.04 22775.92 0.37 KOSPI 5.68 2579.48 0.22 ASX 200 13.4 8191.7 0.16 DAX 236.73 23352.69 1.02 C...

Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 158.03 22662.71 0.7 ASX 200 -6.4 8151.4 -0.08 DAX -94.89 23249.65 -0.41 CAC 40 -31.01 7696.92 -0.4 Dow Jones -389.83 40829 -0.9...

Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 30.86 37529.49 0.08 Hang Seng 348.76 23681.48 1.49 KOSPI -1.62 2601.8 -0.06 ASX 200 48.2 8343.3 0.58 DAX 101.13 24036.11 0.42 ...

Фондовый рынок, Daily history за 30 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -467.88 37965.1 -1.22 Hang Seng -283.61 23289.77 -1.2 KOSPI -22.97 2697.67 -0.84 ASX 200 24.9 8434.7 0.3 DAX 64.25 23997.48 0....

Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % ASX 200 -80.2 8157.8 -0.97 DAX 257.89 23344.54 1.12 CAC 40 -42.55 7727.93 -0.55 Dow Jones -98.6 41218.83 -0.24 S&P 500 -36.29 5650.38 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 2 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 378.39 36830.69 1.04 Hang Seng 385.27 22504.68 1.74 KOSPI 3.18 2559.79 0.12 ASX 200 92.4 8238 1.13 DAX 589.67 23086.65 2.62 CA...

Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.51 37298.98 -0.61 Hang Seng 146.3 23827.78 0.62 KOSPI 23.78 2625.58 0.91 ASX 200 43.5 8386.8 0.52 DAX 86.29 24122.4 0.36 ...

Фондовый рынок, Daily history за 23 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 174.6 37160.47 0.47 Hang Seng 56.95 23601.26 0.24 KOSPI -1.58 2592.09 -0.06 ASX 200 12.2 8360.9 0.15 DAX -369.59 23629.58 -1.5...

Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 406.92 36452.3 1.13 ASX 200 19.4 8145.6 0.24 Dow Jones 83.6 40752.96 0.21 S&P 500 35.08 5604.14 0.63 NASDAQ Composite 264.4 17...

Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -313.11 36985.87 -0.84 Hang Seng -283.47 23544.31 -1.19 KOSPI -31.91 2593.67 -1.22 ASX 200 -38.1 8348.7 -0.45 DAX -123.23 2399...

Пищевая кома: врач объяснил, что это и почему не нужно есть раз в день Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев объяснил, что такое пищевая кома и как это состояние связано с частотой приёма пищи. По словам Арзамасцева...

Гидролог Станичный объяснил, почему вода на крымском побережье холодная С середины июня отдыхающих в Крыму ждало неожиданное разочарование: температура воды в Чёрном море резко упала до +14 градусов. С 16 по 18 июня пляжи региона встретили туристов вовсе не тёп...

«Это уловка»: политолог объяснил, почему Россия отвергла 30-дневное перемирие Россия отказалась от идеи месячного перемирия, предложенного Украиной и ее союзниками. Политолог Евгений Михайлов уверен: предложение было не мирной инициативой, а тактическим ходом. Об это...

Буддисты негодуют: психиатр объяснил, почему вера в реинкарнацию — заблуждение Доктор медицинских наук, доцент и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Андрей Аркадьевич Шмилович делится ...

Эксперт объяснил, почему россиянам не стоит нести деньги на вклады Средства, которые россияне хранят на банковских вкладах, будут обесцениваться почти так же быстро, как те, которые лежат дома, «не работая». Об этом заявил руководитель направления по разви...

Принц Гарри объяснил, почему они с Меган Маркл никогда не уедут из США 40-летний принц Гарри на ежегодном саммите DealBook в Нью-Йорке рассказал, что не собирается уезжать с детьми и женой Меган Маркл из США и возвращаться в Великобританию, чего многие от него...

Фондовый рынок, Daily history за 9 января 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -375.97 39605.09 -0.94 Hang Seng -38.95 19240.89 -0.2 KOSPI 0.85 2521.9 0.03 ASX 200 -19.9 8329.2 -0.24 DAX -12.84 20317.1 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 9 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 346.96 38088.57 0.92 Hang Seng 388.89 24181.43 1.63 KOSPI 43.72 2855.77 1.55 DAX -130.14 24174.32 -0.54 CAC 40 -13.4 7791.47 -...

Фондовый рынок, Daily history за 6 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 187.12 37741.61 0.5 Hang Seng -114.43 23792.54 -0.48 ASX 200 -23.2 8515.7 -0.27 DAX -19.12 24304.46 -0.08 CAC 40 14.6 7804.87 ...

Фондовый рынок, Daily history за 17 декабря 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -92.81 39364.68 -0.24 Hang Seng -95.01 19700.48 -0.48 KOSPI -32.16 2456.81 -1.29 ASX 200 64.5 8314 0.78 DAX -67.44 20246.37 -0...

Фондовый рынок, Daily history за 6 февраля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 235.05 39066.53 0.61 Hang Seng 294.53 20891.62 1.43 KOSPI 27.48 2536.75 1.1 ASX 200 103.8 8520.7 1.23 DAX 316.49 21902.42 1.47...

Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 437.63 39568.06 1.12 KOSPI -10.85 2429.67 -0.44 Dow Jones 28.77 43325.8 0.07 S&P 500 -2.45 6037.59 -0.04 NASDAQ Composite -10....

Фондовый рынок, Daily history за 30 декабря 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -386.62 39894.54 -0.96 Hang Seng -49.04 20041.42 -0.24 KOSPI -5.28 2399.49 -0.22 ASX 200 -26.8 8235 -0.32 DAX -75.18 19909.14 ...

Фондовый рынок, Daily history за 28 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -679.64 37120.33 -1.8 Hang Seng -152.2 23426.6 -0.65 KOSPI -49.17 2557.98 -1.89 ASX 200 13 7982 0.16 DAX -217.22 22461.52 -0.9...

Фондовый рынок, Daily history за 5 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -192.96 37554.49 -0.51 Hang Seng 252.94 23906.97 1.07 KOSPI 41.21 2812.05 1.49 ASX 200 -2.9 8538.9 -0.03 DAX 47.1 24323.58 0.1...

Фондовый рынок, Daily history за 16 января 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 128.02 38572.6 0.33 Hang Seng 236.82 19522.89 1.23 KOSPI 30.68 2527.49 1.23 ASX 200 113.7 8327 1.38 DAX 80.71 20655.39 0.39 CA...

Фондовый рынок, Daily history за 4 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 300.64 37747.45 0.8 Hang Seng 141.54 23654.03 0.6 KOSPI 71.87 2770.84 2.66 ASX 200 75.1 8541.8 0.89 DAX 184.86 24276.48 0.77 C...

Фондовый рынок, Daily history за 2 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -494.43 37470.67 -1.3 Hang Seng -131.8 23157.97 -0.57 KOSPI 1.3 2698.97 0.05 ASX 200 -20.6 8414.1 -0.24 DAX -66.81 23930.67 -0...

Фондовый рынок, Daily history за 15 января 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -29.72 38444.58 -0.08 Hang Seng 66.29 19286.07 0.34 KOSPI -0.59 2496.81 -0.02 ASX 200 -17.7 8213.3 -0.22 DAX 303.35 20574.68 1...

Фондовый рынок, Daily history за 3 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -23.86 37446.81 -0.06 Hang Seng 354.52 23512.49 1.53 ASX 200 52.6 8466.7 0.63 DAX 160.95 24091.62 0.67 CAC 40 26.64 7763.84 0....

Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 205.39 36045.38 0.57 Hang Seng 111.3 22119.41 0.51 KOSPI -8.81 2556.61 -0.34 ASX 200 55.6 8126.2 0.69 DAX 71.15 22496.98 0.32 ...

Фондовый рынок, Daily history за 17 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 457.2 34377.6 1.35 Hang Seng 338.16 21395.14 1.61 KOSPI 22.98 2470.41 0.94 ASX 200 60.2 7819.1 0.78 DAX -105.16 21205.86 -0.49...

Фондовый рынок, Daily history за 21 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -450.36 34279.92 -1.3 KOSPI 5 2488.42 0.2 Dow Jones -971.82 38170.41 -2.48 S&P 500 -124.5 5158.2 -2.36 NASDAQ Composite -415.5...

Фондовый рынок, Daily history за 11 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1023.42 33585.58 -2.96 Hang Seng 232.91 20914.69 1.13 KOSPI -12.34 2432.72 -0.5 ASX 200 -63.1 7646.5 -0.82 DAX -188.63 20374....

Фондовый рынок, Daily history за 16 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -347.14 33920.4 -1.01 Hang Seng -409.29 21056.98 -1.91 KOSPI -29.98 2447.43 -1.21 ASX 200 -2.8 7758.9 -0.04 DAX 57.32 21311.02...

Фондовый рынок, Daily history за 22 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -59.32 34220.6 -0.17 Hang Seng 167.18 21562.32 0.78 KOSPI -1.78 2486.64 -0.07 ASX 200 -2.4 7816.7 -0.03 DAX 87.67 21293.53 0.4...

Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 396.78 33982.36 1.18 Hang Seng 502.71 21417.4 2.4 KOSPI 23.17 2455.89 0.95 ASX 200 102.1 7748.6 1.34 DAX 580.73 20954.83 2.85 ...

Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 285.18 34267.54 0.84 Hang Seng 48.87 21466.27 0.23 KOSPI 21.52 2477.41 0.88 ASX 200 13.1 7761.7 0.17 DAX 298.87 21253.7 1.43 C...

Фондовый рынок, Daily history за 23 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 648.03 34868.63 1.89 Hang Seng 510.3 22072.62 2.37 KOSPI 38.92 2525.56 1.57 ASX 200 103.8 7920.5 1.33 DAX 668.44 21961.97 3.14...

Фондовый рынок, Daily history за 24 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 170.52 35039.15 0.49 Hang Seng -162.86 21909.76 -0.74 KOSPI -3.23 2522.33 -0.13 ASX 200 47.7 7968.2 0.6 DAX 102.54 22064.51 0....

Фондовый рынок, Daily history за 25 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 666.59 35705.74 1.9 Hang Seng 70.98 21980.74 0.32 KOSPI 23.97 2546.3 0.95 DAX 177.94 22242.45 0.81 CAC 40 33.48 7536.26 0.45 D...

Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 134.25 35839.99 0.38 Hang Seng -8.78 21971.96 -0.04 KOSPI 2.56 2548.86 0.1 ASX 200 28.9 7997.1 0.36 DAX 29.22 22271.67 0.13 CA...

Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2894.97 34609 9.13 Hang Seng 417.29 20681.78 2.06 KOSPI 151.36 2445.06 6.6 ASX 200 334.6 7709.6 4.54 DAX 891.85 20562.73 4.53 ...

Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 36.15 22008.11 0.16 KOSPI 16.56 2565.42 0.65 ASX 200 73.5 8070.6 0.92 DAX 154.16 22425.83 0.69 CAC 40 -17.89 7555.87 -0.24 Dow ...

Фондовый рынок, Daily history за 6 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 286.69 37704.93 0.77 Hang Seng 775.5 24369.71 3.29 KOSPI 18.03 2576.16 0.7 ASX 200 -46.4 8094.7 -0.57 DAX 338.45 23419.48 1.47...

Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1298.55 31714.03 -3.93 Hang Seng 136.81 20264.49 0.68 KOSPI -40.53 2293.7 -1.74 ASX 200 -135 7375 -1.8 DAX -609.38 19670.88 -...

Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1876 33012.58 6.03 Hang Seng 299.38 20127.68 1.51 KOSPI 6.03 2334.23 0.26 ASX 200 166.7 7510 2.27 DAX 490.64 20280.26 2.48 CAC...

Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2644 31136.58 -7.83 Hang Seng -3021.51 19828.3 -13.22 KOSPI -137.22 2328.2 -5.57 ASX 200 -324.5 7343.3 -4.23 DAX -852.1 19789...

Фондовый рынок, Daily history за 4 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -955.35 33780.58 -2.75 KOSPI -21.28 2465.42 -0.86 ASX 200 -191.9 7667.8 -2.44 DAX -1075.67 20641.72 -4.95 CAC 40 -324.03 7274....

Фондовый рынок, Daily history за 26 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 246.75 38027.29 0.65 Hang Seng 139.07 23483.32 0.6 KOSPI 28.13 2643.94 1.08 ASX 200 56.5 7999 0.71 DAX -270.76 22839.03 -1.17 ...

Фондовый рынок, Daily history за 27 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -227.32 37799.97 -0.6 Hang Seng 95.48 23578.8 0.41 KOSPI -36.79 2607.15 -1.39 ASX 200 -30 7969 -0.38 DAX -160.29 22678.74 -0.7...

Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -227.12 21294.86 -1.06 KOSPI 17.78 2539.05 0.71 ASX 200 1.2 8484 0.01 DAX 126.09 22037.83 0.58 CAC 40 22.68 8028.9 0.28 Dow Jon...

Фондовый рынок, Daily history за 31 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1502.77 35617.56 -4.05 Hang Seng -307.02 23119.58 -1.31 KOSPI -76.86 2481.12 -3 ASX 200 -138.6 7843.4 -1.74 DAX -298.03 22163...

Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 6.92 35624.48 0.02 Hang Seng 87.26 23206.84 0.38 KOSPI 40.27 2521.39 1.62 ASX 200 81.8 7925.2 1.04 DAX 376.49 22539.98 1.7 CAC...

Фондовый рынок, Daily history за 3 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -989.94 34735.93 -2.77 Hang Seng -352.72 22849.81 -1.52 KOSPI -19.16 2486.7 -0.76 ASX 200 -74.8 7859.7 -0.94 DAX -673.45 21717...

Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 101.39 35725.87 0.28 Hang Seng -4.31 23202.53 -0.02 KOSPI -15.53 2505.86 -0.62 ASX 200 9.3 7934.5 0.12 DAX -149.14 22390.84 -0...

Фондовый рынок, Daily history за 13 марта 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -29.06 36790.03 -0.08 Hang Seng -137.66 23462.65 -0.58 KOSPI -1.18 2573.64 -0.05 ASX 200 -37.1 7749.1 -0.48 DAX -109.27 22567....

Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 373.71 39277.39 0.96 Hang Seng -320.5 20380.64 -1.55 KOSPI -24.01 2593.79 -0.92 ASX 200 -68.8 8180.4 -0.83 DAX -220.73 19257.3...

Фондовый рынок, Daily history за 11 октября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 224.91 39605.8 0.57 KOSPI -2.25 2596.91 -0.09 ASX 200 -8.5 8214.5 -0.1 DAX 162.93 19373.83 0.85 CAC 40 36.3 7577.89 0.48 Dow J...

Фондовый рынок, Daily history за 12 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -248.1 38173.09 -0.65 Hang Seng -331.56 24035.38 -1.36 KOSPI 12.99 2920.03 0.45 ASX 200 -27 8565.1 -0.31 DAX -177.45 23771.45 ...

Фондовый рынок, Daily history за 20 июня 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -85.11 38403.23 -0.22 Hang Seng 292.74 23530.48 1.26 KOSPI 44.1 3021.84 1.48 ASX 200 -18.2 8505.5 -0.21 DAX 293.17 23350.55 1....

Фондовый рынок, Daily history за 14 ноября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -185.96 38535.7 -0.48 Hang Seng -387.64 19435.81 -1.96 KOSPI 1.78 2418.86 0.07 ASX 200 30.6 8224 0.37 DAX 260.59 19263.7 1.37 ...

Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -730.25 39180.3 -1.83 Hang Seng -31.94 20286.85 -0.16 KOSPI -23.09 2610.36 -0.88 ASX 200 -33.7 8284.7 -0.41 DAX -53.38 19432.8...

Фондовый рынок, Daily history за 17 октября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -269.11 38911.19 -0.69 Hang Seng -207.75 20079.1 -1.02 KOSPI -1.06 2609.3 -0.04 ASX 200 71.2 8355.9 0.86 DAX 150.58 19583.39 0...

